Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Kaili Carpet |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001, CE |
Αριθμό μοντέλου: | ST3251 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τετραγωνικό μέτρο ανά χρώμα |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 8 sq.m ανά χαρτοκιβώτιο, 32 κεραμίδια ανά χαρτοκιβώτιο, βάρος χαρτοκιβωτίων: 22kgs |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 900.000 τετραγωνικό μέτρο το μήνα |
Υλικό: | πολυπροπυλένιο | Δευτερεύουσα υποστήριξη: | Πίσσα |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 50cm*50cm (20x20inch) | Χρώμα: | 4 σύνολα |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Τύπος προϊόντων: | ΚΕΡΑΜΙΔΙ |
Κατασκευή: | Σχηματισμένος τούφες | Ελάχιστος τετράγωνος μετρητής: | Κανένα ελάχιστο |
Υψηλό φως: | Σωρός βρόχων επιπέδων επιπέδων PP 25cm X 100cm,20x20inch τα PP καλύπτουν τα κεραμίδια Kaili με τάπητα,Σωρός βρόχων επιπέδων πίσσας |
Σωρός βρόχων επιπέδων PP 25cm X 100cm κεραμίδια ταπήτων εύκολα να εγκαταστήσουν
Προδιαγραφές
Σειρά | ST3252 | |||
Συνιστώμενες χρήσεις | κατοικημένος ή εμπορικός | |||
Υλικό ινών | Πολυπροπυλένιο | |||
Μέθοδος χρωστικών ουσιών | Χρωστική ουσία λύσης | |||
Αρχική υποστήριξη | Μη υφανθείς | |||
Δευτεροβάθμια υποστήριξη | Πίσσα | |||
Σχέδιο | 4 σύνολα | |||
Μέγεθος | 25cm X 100cm | |||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Εξουσιοδοτήσεις ένδυσης, rouletees μονίππων, απομόνωση | |||
Δείγμα | Διαθέσιμος |
Χρώματα
Συσκευασία και παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο | |||||||
Ποσότητα στο χαρτοκιβώτιο | sqm 8 ανά χαρτοκιβώτιο 32 PC ανά χαρτοκιβώτιο | |||||||
Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 52cm*52cm*17cm | |||||||
Βάρος χαρτοκιβωτίων | 22KG ανά χαρτοκιβώτιο | |||||||
Λιμένας | Λιμένας της Σαγκάη, λιμένας Ningbo | |||||||
Χρόνος Prodcution | 15-20 ημέρες εργασίας | |||||||
Ναυτιλία | θαλασσίως |
Πλεονεκτήματα
1. Εύκολη εγκατάσταση DIY
2. Ο λεκές ανθεκτικός, εξασθενίζει ανθεκτικό, τη φόρμα, το ωίδιο, & την υγρασία ανθεκτική
3. Εξαιρετικά ανθεκτικός και μεγάλος για την εμπορική και οικιακή χρήση στο εσωτερικό
4. Διαθέσιμος σε ποικίλες χρώματα, μίγμα και αντιστοιχία για να δημιουργήσει τα σχέδιά σας για να μετασχηματίσει εύκολα το διάστημά σας σε πρακτικά